کد خبر: ۶۵۴۰۴۵
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵ 11 September 2018

 

 
نرخ انواع ارز در صبح روز 20 شهريور  1397
خبرگزاري آريا - نقدينه- اتحاديه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار ارز پايتخت براي صبح روز 20 شهريور 1397 اعلام كرد.
نرخ ارز آزاد قيمت زنده تغيير کمترين بيشترين زمان  
دلار 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 22 فروردين  
دلار / سليمانيه 138,500 (1.39%) 1,900 138,500 138,500 10:00:06  
دلار هرات 140,000 (2.19%) 3,000 136,400 141,000 11:31:03  
يورو 169,780 (5.48%) 8,820 160,340 169,800 11:32:15  
پوند انگليس 190,620 (5.57%) 10,060 180,300 190,620 11:32:15  
درهم امارات 39,760 (5.35%) 2,020 37,600 39,760 11:32:15  
لير ترکيه 22,660 (5.4%) 1,160 21,390 22,660 11:32:16  
فرانک سوئيس 149,800 (5.12%) 7,290 141,710 149,800 11:32:15  
يوان چين 21,270 (5.04%) 1,020 20,150 21,270 11:32:15  
ين ژاپن 131,150 (5%) 6,250 124,040 131,160 11:32:15  
دلار کانادا 111,170 (5.59%) 5,890 105,130 111,170 11:32:15  
دلار استراليا 104,010 (5.32%) 5,250 98,380 104,010 11:32:15  
دلار نيوزيلند 95,490 (5.27%) 4,780 90,230 95,500 11:32:15  
دلار سنگاپور 106,210 (5.62%) 5,650 100,600 106,220 11:32:15  
روپيه هند 2,010 (5.24%) 100 1,900 2,010 11:31:19  
روپيه پاکستان 1,150 (4.55%) 50 1,140 1,160 11:30:26  
دينار عراق 119 (5.35%) 6 113 119 11:32:15

-->
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار